– AAA Lendings Jumbo Loan – AAA Lendings Details:

Nānā nui
ʻOi aku ka palena o ka hōʻaiʻē ma mua o nā hōʻaiʻē maʻamau.
ʻOi aku ka nui o ka hōʻaiʻē i nā palena no ka hōʻaiʻē kuʻuna maʻamau.
Hōʻikeʻike Polokalamu
30 Makahiki paa
1) Hiki ke hoʻohana ʻia ka loaʻa kālā hoʻolimalima me nā makahiki 2 o ka haku ʻāina ʻike mōʻaukala;
2) ʻAʻole pono ka ʻinikua moraki;
3) Max. DTI 45%;
4) Max. LTV 85% no ke kuai & R/T; Max. LTV 75% no C/O;
5) Max. ka helu o nā waiwai kālā: Primary – ʻAʻohe palena;
6) 2nd & Waiwai Waiwai – Max. 20;
7) Max. He $3.0M;
8) Max. huina dala $500,000;
9) Min. 12 mahina mālama ma PITIA;
10) Min. FICO 680.
* Min. Ka nui o ka aie:MaxFannie Mae Ka palena hōʻaiʻē nui +$1
10/6 ARM
1) Min. FICO 720;
2) Min. 12 mahina mālama ma PITIA;
3) Max. LTV 80%;
4) Max. He $3.0M;
5) Max. Kālā i waho $350,000;
6) 1-4 Pūʻulu: Primary;
7) 1 Unit: 2nd home & Investment waiwai;
8) Kūʻai & R/T Refi & C/O Refi.
7/6 ARM
1) Min. FICO 700;
2) Min. 6 mahina mālama ma PITIA;
3) Max. LTV 89.99%;
4) Max. He $2.5M;
5) Max. Kālā i waho $750,000;
6) 1 Hui & 2 Hui;
7) Waiwai Primary & 2nd Home;
8) Kūʻai & R/T Refi & C/O Refi.
He aha ka hōʻaiʻē Jumbo?
ʻO ka hōʻaiʻē jumbo kahi ʻano kālā i ʻoi aku ma mua o nā palena i hoʻonohonoho ʻia e ka Federal Housing Finance Agency a ʻaʻole hiki ke kūʻai ʻia, hōʻoiaʻiʻo ʻia a mālama ʻia e Fannie Mae a i ʻole Freddie Mac. Pono nā mea hale e hoʻokō i nā koi ʻoi aku ka paʻakikī ma mua o ka poʻe e noi ana i kahi hōʻaiʻē maʻamau. ʻAe ʻo Jumbo loans iā ʻoe e kūʻai i nā waiwai pipiʻi. ʻAʻole kākoʻo ʻia kahi hōʻaiʻē jumbo e Fannie Mae a i ʻole Freddie Mac.
I ka makahiki 2022, hoʻomaikaʻi ka FHFA i nā palena hōʻaiʻē no nā ʻano ʻano hōʻaiʻē āpau, ʻoi aku hoʻi ʻo Jumbo Loans. E ʻoluʻolu e nānā i lalo o nā palena hōʻaiʻē 2022 ma Kaleponi, inā ʻoi aku ka nui o kāu hōʻaiʻē ma mua o $970,800, kūpono ʻoe no ka hōʻaiʻē Jumbo.
2022 Nā palena hōʻaiʻē ma Kaleponi
| KALANA | 1-OHANA | 2-OHANA | 3-OHANA | 4-OHANA |
| ALAMEDA | $970,800 | $1,243,050 | $1,502,475 | $1,867,275 |
| ALPINE | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| AMADOR | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| BUTTE | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| KALAVERA | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| COLUSA | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| KUE I KE KAI | $970,800 | $1,243,050 | $1,502,475 | $1,867,275 |
| AKAU | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| KA DORADO | $675,050 | $864,200 | $1,044,600 | $1,298,200 |
| FRESNO | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| GLENN | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| HUMBOLDT | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| IMPERIAL | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| OE | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| KERN | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| NA ALII | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| LAKE | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| LET | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| LOS ANGELES | $970,800 | $1,243,050 | $1,502,475 | $1,867,275 |
| LAAU | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| MARIN | $970,800 | $1,243,050 | $1,502,475 | $1,867,275 |
| MARIPOSA | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| MENDOCINO | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| MERCED | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| MODOC | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| MONO | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| MONTEREY | $854,450 | $1,093,850 | $1,322,200 | $1,643,200 |
| NAPA | $897,000 | $1,148,350 | $1,388,050 | $1,725,050 |
| NEVADA | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| ALANI | $970,800 | $1,243,050 | $1,502,475 | $1,867,275 |
| HOOLAHA | $675,050 | $864,200 | $1,044,600 | $1,298,200 |
| NA HUA | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| KA MAWAI | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| SACRAMENTO | $675,050 | $864,200 | $1,044,600 | $1,298,200 |
| Sana Benedict | $970,800 | $1,243,050 | $1,502,475 | $1,867,275 |
| SAN BERNARDINO | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| SAN DIEGO | $879,750 | $1,126,250 | $1,361,350 | $1,691,850 |
| SAN FRANKISCO | $970,800 | $1,243,050 | $1,502,475 | $1,867,275 |
| SAN JOAQUIN | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| SAN LUIS OBISPO | $805,000 | $1,030,550 | $1,245,700 | $1,548,100 |
| KANAKA MATAIO | $970,800 | $1,243,050 | $1,502,475 | $1,867,275 |
| SAINT BARBARA | $783,150 | $1,002,600 | $1,211,900 | $1,506,100 |
| SANTA CLARA | $970,800 | $1,243,050 | $1,502,475 | $1,867,275 |
| KE KEA HOANO | $970,800 | $1,243,050 | $1,502,475 | $1,867,275 |
| SHASTA | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| SIERA | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
Nā kiʻi kikoʻī huahana:
Alakaʻi Huahana Pili:
ʻO kā mākou kūpaʻa i ka ʻike maopopo ʻoi aku ma mua o nā pae mua o ke kaʻina moraki. Hoʻomaopopo mākou i ka ʻike maopopo ʻana i kāu mau moraki, me ka uku pānaʻi, nā uku, a me nā koina pani. ʻAʻohe mea kupanaha i ka lā pani. Hoʻolaʻa mākou i ka hāʻawi ʻana iā ʻoe i nā wehewehe pololei, jargon-free, no laila hiki iā ʻoe ke hoʻokele me ka hilinaʻi i nā ʻaoʻao kālā o kāu kūʻai ʻana i ka home a i ʻole ke kālā hou. - AAA Lendings Jumbo Loan - AAA Lendings , E hoʻolako ka huahana i nā wahi a pau o ka honua, e like me: Armenia, United Arab emirates, Birmingham, I mea e hoʻokō ai i kā mākou pahuhopu o ka mea kūʻai aku a me ka pōmaikaʻi like i ka hui pū ʻana, hoʻokumu mākou i kahi hui ʻenehana loea a me kahi hui kūʻai e hāʻawi i ka lawelawe maikaʻi loa e hoʻokō i nā koi o kā mākou mea kūʻai. Welina mai iā ʻoe e hui pū me mākou a hui pū me mākou. ʻO mākou kāu koho maikaʻi loa.
Na Christopher Mabey mai Lithuania - 2018.10.01 14:14 Ma kēia pūnaewele, maopopo a waiwai nā ʻano huahana, hiki iaʻu ke loaʻa ka huahana aʻu i makemake wikiwiki a maʻalahi, maikaʻi loa kēia!
Na Flora mai Moldova - 2017.01.28 18:53 





