– AAA Lendings AAA Non-Conforming Loan – Jumbo Loan(High Loan Number) – AAA Lendings Detail:

Nānā nui
Ka palena nui o ka hōʻaiʻē ma mua o nā hōʻaiʻē maʻamau.
Nā kikoʻī
10/6 ARM
1) Min FICO 720;
2) Min. 12 mahina mālama ma PITIA;
3) Max LTV 80%;
4) Ka nui o ka hōʻaiʻē $3.0M;
5) Ka nui o ke kālā i waho $350,000;
6) 1-4 Pūʻulu: Primary;
7) 1 wae: 2nd home & Investment waiwai;
8) Kūʻai & R/T Refi & C/O Refi.
7/6 ARM
1) Min FICO 720;
2) Min. 6 mahina mālama ma PITIA;
3) Max LTV 89.99%;
4) Ka nui o ka hōʻaiʻē $2.5M;
5) Ka nui o ke kālā i waho $750,000;
6) 1 Unit & 2 Uuit;
7) Waiwai Primary & 2nd Home;
8) Kūʻai & R/T Refi & C/O Refi.
He aha ka hōʻaiʻē Jumbo?
ʻO ka hōʻaiʻē jumbo kahi ʻano kālā i ʻoi aku ma mua o nā palena i hoʻonohonoho ʻia e ka Federal Housing Finance Agency a ʻaʻole hiki ke kūʻai ʻia, hōʻoiaʻiʻo ʻia a mālama ʻia e Fannie Mae a i ʻole Freddie Mac. Pono nā mea hale e hoʻokō i nā koi ʻoi aku ka paʻakikī ma mua o ka poʻe e noi ana i kahi hōʻaiʻē maʻamau. ʻAʻole kākoʻo ʻia kahi hōʻaiʻē jumbo e Fannie Mae a i ʻole Freddie Mac.
Pehea e wehewehe ai iā Jumbo Loan?
I ka makahiki 2022, hoʻomaikaʻi ka FHFA i nā palena hōʻaiʻē no nā ʻano ʻano hōʻaiʻē āpau, ʻoi aku hoʻi ʻo Jumbo Loans. E ʻoluʻolu e nānā i lalo o nā palena hōʻaiʻē 2022 ma Kaleponi, inā ʻoi aku ka nui o kāu hōʻaiʻē ma mua o $970,800, kūpono ʻoe no ka hōʻaiʻē Jumbo. Hiki iā ʻoe ke ʻimi i nā palena hōʻaiʻē 2022 ma nā kalana ʻē aʻe.
2022 Ka palena ʻaiʻē o Kaleponi:
| KALANA | 1-OHANA | 2-OHANA | 3-OHANA | 4-OHANA |
| ALAMEDA | $970,800 | $1,243,050 | $1,502,475 | $1,867,275 |
| ALPINE | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| AMADOR | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| BUTTE | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| KALAVERA | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| COLUSA | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| KUE I KE KAI | $970,800 | $1,243,050 | $1,502,475 | $1,867,275 |
| AKAU | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| KA DORADO | $675,050 | $864,200 | $1,044,600 | $1,298,200 |
| FRESNO | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| GLENN | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| HUMBOLDT | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| IMPERIAL | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| OE | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| KERN | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| NA ALII | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| LAKE | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| LET | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| LOS ANGELES | $970,800 | $1,243,050 | $1,502,475 | $1,867,275 |
| LAAU | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| MARIN | $970,800 | $1,243,050 | $1,502,475 | $1,867,275 |
| MARIPOSA | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| MENDOCINO | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| MERCED | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| MODOC | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| MONO | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| MONTEREY | $854,450 | $1,093,850 | $1,322,200 | $1,643,200 |
| NAPA | $897,000 | $1,148,350 | $1,388,050 | $1,725,050 |
| NEVADA | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| ALANI | $970,800 | $1,243,050 | $1,502,475 | $1,867,275 |
| HOOLAHA | $675,050 | $864,200 | $1,044,600 | $1,298,200 |
| NA HUA | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| KA MAWAI | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| SACRAMENTO | $675,050 | $864,200 | $1,044,600 | $1,298,200 |
| Sana Benedict | $970,800 | $1,243,050 | $1,502,475 | $1,867,275 |
| SAN BERNARDINO | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| SAN DIEGO | $879,750 | $1,126,250 | $1,361,350 | $1,691,850 |
| SAN FRANKISCO | $970,800 | $1,243,050 | $1,502,475 | $1,867,275 |
| SAN JOAQUIN | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| SAN LUIS OBISPO | $805,000 | $1,030,550 | $1,245,700 | $1,548,100 |
| KANAKA MATAIO | $970,800 | $1,243,050 | $1,502,475 | $1,867,275 |
| SAINT BARBARA | $783,150 | $1,002,600 | $1,211,900 | $1,506,100 |
| SANTA CLARA | $970,800 | $1,243,050 | $1,502,475 | $1,867,275 |
| KE KEA HOANO | $970,800 | $1,243,050 | $1,502,475 | $1,867,275 |
| SHASTA | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| SIERA | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
Nā kiʻi kikoʻī huahana:
Alakaʻi Huahana Pili:
ʻO ka ʻike maopopo ke kumu o kā mākou hana. Haʻaheo mākou i kā mākou kamaʻilio ākea a me kā mākou mea kūʻai aku. ʻAʻohe uku huna, ʻaʻohe mea kupanaha. Hāʻawi mākou i ka ʻike maʻalahi a pololei e pili ana i kāu mau koho moraki, e hōʻoia ana i loaʻa iā ʻoe nā ʻoiaʻiʻo a pau e hoʻoholo ai. ʻO kā mākou pahuhopu ka kūkulu ʻana i ka hilinaʻi me kā mākou mea kūʻai aku ma ka pololei a me ka maopopo, e hoʻomaʻamaʻa i kāu ʻike kālā home e like me ka hiki. - AAA Lendings AAA Non-Conforming Loan - Jumbo Loan (High Loan Amount) - AAA Lendings , E hāʻawi ka huahana i nā wahi a pau o ka honua, e like me: Netherlands, Tajikistan, Bulgaria, Ke manaʻoʻiʻo nei mākou me kā mākou lawelawe maikaʻi loa hiki iā ʻoe ke loaʻa ka hana maikaʻi loa a me nā kumu kūʻai liʻiliʻi loa mai iā mākou no ka wā lōʻihi. Hoʻopaʻa mākou e hāʻawi i nā lawelawe ʻoi aku ka maikaʻi a hana i ka waiwai nui i kā mākou mea kūʻai aku a pau. Manaʻolana hiki iā mākou ke hana pū i kahi wā e hiki mai ana.
Na Amelia mai India - 2018.06.21 17:11 Ke manaʻoʻiʻo mau nei mākou e hoʻoholo nā kikoʻī i ka maikaʻi o ka huahana o ka ʻoihana, ma kēia ʻano, hoʻokō ka ʻoihana i kā mākou mau koi a kūpono nā waiwai i kā mākou mau manaʻo.
Na Hedda mai Yemen - 2018.12.14 15:26 







