– AAA Lendings AAA Non-Conforming Loan – Jumbo Loan(High Loan Number) – AAA Lendings Detail:

Nānā nui
Ka palena nui o ka hōʻaiʻē ma mua o nā hōʻaiʻē maʻamau. 10/6 ARM.
Nā kikoʻī
1) Min FICO 680;
2) Min. 3 mahina mālama PITIA;
3) Max LTV 80%;
4) Ka nui o ka hōʻaiʻē $3.5M;
5) ʻAʻole pono ka mōʻaukala hale;
6) Pono ʻia nā hoʻihoʻi ʻauhau 2 makahiki.
He aha ka hōʻaiʻē Jumbo?
ʻO ka hōʻaiʻē jumbo kahi ʻano kālā i ʻoi aku ma mua o nā palena i hoʻonohonoho ʻia e ka Federal Housing Finance Agency a ʻaʻole hiki ke kūʻai ʻia, hōʻoiaʻiʻo ʻia a mālama ʻia e Fannie Mae a i ʻole Freddie Mac. Pono nā mea hale e hoʻokō i nā koi ʻoi aku ka paʻakikī ma mua o ka poʻe e noi ana i kahi hōʻaiʻē maʻamau. ʻAʻole kākoʻo ʻia kahi hōʻaiʻē jumbo e Fannie Mae a i ʻole Freddie Mac.
Pehea e wehewehe ai iā Jumbo Loan?
I ka makahiki 2022, hoʻomaikaʻi ka FHFA i nā palena hōʻaiʻē no nā ʻano ʻano hōʻaiʻē āpau, ʻoi aku hoʻi ʻo Jumbo Loans. E ʻoluʻolu e nānā i lalo o nā palena hōʻaiʻē 2022 ma Kaleponi, inā ʻoi aku ka nui o kāu hōʻaiʻē ma mua o $970,800, kūpono ʻoe no ka hōʻaiʻē Jumbo. Hiki iā ʻoe ke ʻimi i nā palena hōʻaiʻē 2022 ma nā kalana ʻē aʻe.
2022 Ka palena ʻaiʻē o Kaleponi:
| KALANA | 1-OHANA | 2-OHANA | 3-OHANA | 4-OHANA |
| ALAMEDA | $970,800 | $1,243,050 | $1,502,475 | $1,867,275 |
| ALPINE | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| AMADOR | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| BUTTE | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| KALAVERA | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| COLUSA | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| KUE I KE KAI | $970,800 | $1,243,050 | $1,502,475 | $1,867,275 |
| AKAU | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| KA DORADO | $675,050 | $864,200 | $1,044,600 | $1,298,200 |
| FRESNO | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| GLENN | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| HUMBOLDT | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| IMPERIAL | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| OE | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| KERN | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| NA ALII | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| LAKE | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| LET | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| LOS ANGELES | $970,800 | $1,243,050 | $1,502,475 | $1,867,275 |
| LAAU | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| MARIN | $970,800 | $1,243,050 | $1,502,475 | $1,867,275 |
| MARIPOSA | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| MENDOCINO | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| MERCED | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| MODOC | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| MONO | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| MONTEREY | $854,450 | $1,093,850 | $1,322,200 | $1,643,200 |
| NAPA | $897,000 | $1,148,350 | $1,388,050 | $1,725,050 |
| NEVADA | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| ALANI | $970,800 | $1,243,050 | $1,502,475 | $1,867,275 |
| HOOLAHA | $675,050 | $864,200 | $1,044,600 | $1,298,200 |
| NA HUA | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| KA MAWAI | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| SACRAMENTO | $675,050 | $864,200 | $1,044,600 | $1,298,200 |
| Sana Benedict | $970,800 | $1,243,050 | $1,502,475 | $1,867,275 |
| SAN BERNARDINO | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| SAN DIEGO | $879,750 | $1,126,250 | $1,361,350 | $1,691,850 |
| SAN FRANKISCO | $970,800 | $1,243,050 | $1,502,475 | $1,867,275 |
| SAN JOAQUIN | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| SAN LUIS OBISPO | $805,000 | $1,030,550 | $1,245,700 | $1,548,100 |
| KANAKA MATAIO | $970,800 | $1,243,050 | $1,502,475 | $1,867,275 |
| SAINT BARBARA | $783,150 | $1,002,600 | $1,211,900 | $1,506,100 |
| SANTA CLARA | $970,800 | $1,243,050 | $1,502,475 | $1,867,275 |
| KE KEA HOANO | $970,800 | $1,243,050 | $1,502,475 | $1,867,275 |
| SHASTA | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| SIERA | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
Nā kiʻi kikoʻī huahana:
Alakaʻi Huahana Pili:
ʻO ka hana hou kahi ʻāpana o kā mākou DNA. Ke ʻimi mau nei mākou i nā ala e hoʻonui ai i ka ʻike moraki no kā mākou mea kūʻai. Hāʻawi kā mākou kaʻina hana noi pūnaewele, mālama palapala paʻa, a me nā koho kamaʻilio kikohoʻe i kahi huakaʻi moraki pepa ʻole. Me AAA LENDINGS, hiki iā ʻoe ke manaʻo i kahi ʻike hōʻaiʻē moraki hou, maikaʻi, a paʻa e hoʻomau i ka honua wikiwiki o ka ʻenehana. ʻO kou ʻoluʻolu a me kou palekana ka mea nui iā mākou. - AAA Lendings AAA Non-Conforming Loan - Jumbo Loan (High Loan Amount) - AAA Lendings , E hoʻolako ka huahana i nā wahi a pau o ka honua, e like me: Mauritania, Mexico, Kazakhstan, Me ka hoʻomohala ʻana a me ka hoʻonui ʻana o nā mea kūʻai aku nui ma waho, i kēia manawa ua hoʻonohonoho mākou i nā pilina pili me nā hōʻailona nui. Loaʻa iā mākou kā mākou hale hana ponoʻī a he nui nā hale hana hilinaʻi a hui pū ʻia ma ke kula. Hoʻopili i ka maikaʻi mua, ka mea kūʻai mua, Ke hāʻawi nei mākou i nā huahana kiʻekiʻe, haʻahaʻa haʻahaʻa a me ka lawelawe papa mua i nā mea kūʻai. Manaʻolana mākou e hoʻokumu i ka pilina ʻoihana me nā mea kūʻai mai ka honua holoʻokoʻa ma ke kumu o ka maikaʻi, pōmaikaʻi like. Hoʻokipa mākou i nā papahana OEM a me nā hoʻolālā.
Na Honorio mai Bangladesh - 2017.02.18 15:54 He mau hoaaloha kahiko mākou, ua maikaʻi loa ka maikaʻi o ka huahana o ka hui a i kēia manawa ke kumukūʻai loa.
Na tobin mai South Korea - 2017.01.28 19:59 






