– AAA Lendings AAA Non-Conforming Loan – Jumbo Loan(High Loan Number) – AAA Lendings Detail:

Nānā nui
Ka palena nui o ka hōʻaiʻē ma mua o nā hōʻaiʻē maʻamau.
Nā kikoʻī
1) DTI kiʻekiʻe 43%;
2) A hiki i $2M ka huina kālā;
3) A hiki i ka 80% Max LTV;
4) Pono nā hoʻihoʻi ʻauhau 2 makahiki;
5) ʻAʻohe MI (Inikua moraki);
6) 720 a ʻoi aku paha nā helu ʻaiʻē;
7) 12 a ʻoi aʻe nā mahina mālama;
8) SFRs, 2-4 Units, PUDs,Condos;
9) Nā huahana non-AUS.
He aha ka hōʻaiʻē Jumbo?
ʻO ka hōʻaiʻē jumbo kahi ʻano kālā i ʻoi aku ma mua o nā palena i hoʻonohonoho ʻia e ka Federal Housing Finance Agency a ʻaʻole hiki ke kūʻai ʻia, hōʻoiaʻiʻo ʻia a mālama ʻia e Fannie Mae a i ʻole Freddie Mac. Pono nā mea hale e hoʻokō i nā koi ʻoi aku ka paʻakikī ma mua o ka poʻe e noi ana i kahi hōʻaiʻē maʻamau. ʻAʻole kākoʻo ʻia kahi hōʻaiʻē jumbo e Fannie Mae a i ʻole Freddie Mac.
Pehea e wehewehe ai iā Jumbo Loan?
I ka makahiki 2022, hoʻomaikaʻi ka FHFA i nā palena hōʻaiʻē no nā ʻano ʻano hōʻaiʻē āpau, ʻoi aku hoʻi ʻo Jumbo Loans. E ʻoluʻolu e nānā i lalo o nā palena hōʻaiʻē 2022 ma Kaleponi, inā ʻoi aku ka nui o kāu hōʻaiʻē ma mua o $970,800, kūpono ʻoe no ka hōʻaiʻē Jumbo. Hiki iā ʻoe ke ʻimi i nā palena hōʻaiʻē 2022 ma nā kalana ʻē aʻe.
2022 Ka palena ʻaiʻē o Kaleponi:
| KALANA | 1-OHANA | 2-OHANA | 3-OHANA | 4-OHANA |
| ALAMEDA | $970,800 | $1,243,050 | $1,502,475 | $1,867,275 |
| ALPINE | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| AMADOR | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| BUTTE | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| KALAVERA | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| COLUSA | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| KUE I KE KAI | $970,800 | $1,243,050 | $1,502,475 | $1,867,275 |
| AKAU | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| KA DORADO | $675,050 | $864,200 | $1,044,600 | $1,298,200 |
| FRESNO | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| GLENN | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| HUMBOLDT | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| IMPERIAL | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| OE | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| KERN | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| NA ALII | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| LAKE | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| LET | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| LOS ANGELES | $970,800 | $1,243,050 | $1,502,475 | $1,867,275 |
| LAAU | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| MARIN | $970,800 | $1,243,050 | $1,502,475 | $1,867,275 |
| MARIPOSA | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| MENDOCINO | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| MERCED | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| MODOC | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| MONO | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| MONTEREY | $854,450 | $1,093,850 | $1,322,200 | $1,643,200 |
| NAPA | $897,000 | $1,148,350 | $1,388,050 | $1,725,050 |
| NEVADA | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| ALANI | $970,800 | $1,243,050 | $1,502,475 | $1,867,275 |
| HOOLAHA | $675,050 | $864,200 | $1,044,600 | $1,298,200 |
| NA HUA | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| KA MAWAI | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| SACRAMENTO | $675,050 | $864,200 | $1,044,600 | $1,298,200 |
| Sana Benedict | $970,800 | $1,243,050 | $1,502,475 | $1,867,275 |
| SAN BERNARDINO | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| SAN DIEGO | $879,750 | $1,126,250 | $1,361,350 | $1,691,850 |
| SAN FRANKISCO | $970,800 | $1,243,050 | $1,502,475 | $1,867,275 |
| SAN JOAQUIN | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| SAN LUIS OBISPO | $805,000 | $1,030,550 | $1,245,700 | $1,548,100 |
| KANAKA MATAIO | $970,800 | $1,243,050 | $1,502,475 | $1,867,275 |
| SAINT BARBARA | $783,150 | $1,002,600 | $1,211,900 | $1,506,100 |
| SANTA CLARA | $970,800 | $1,243,050 | $1,502,475 | $1,867,275 |
| KE KEA HOANO | $970,800 | $1,243,050 | $1,502,475 | $1,867,275 |
| SHASTA | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| SIERA | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
Nā kiʻi kikoʻī huahana:
Alakaʻi Huahana Pili:
Hoʻomaka ka hoʻolālā ʻana i kou wā e hiki mai ana me ka hoa moraki kūpono, a ma AAA LENDINGS, ua kūpaʻa mākou e kōkua iā ʻoe e hoʻokō i kāu mau moemoeā. Hoʻomaopopo mākou he mea hoʻohauʻoli ka huakaʻi i ka ʻona home akā paʻakikī hoʻi. ʻO kā mākou poʻe loea i ʻoi aku ma mua o ka poʻe loea moraki; ʻo lākou kou mau hoa pili kālā. Loaʻa iā lākou e kūkākūkā i kāu mau pahuhopu, loiloi i kāu kūlana kālā, a hāʻawi i ke alakaʻi pilikino e hopu i kou hoihoi. Haʻaheo mākou no ka lilo ʻana i lima alakaʻi e hāʻawi iā ʻoe i nā manaʻo hoʻoholo no ka wā e hiki mai ana. - AAA Lendings AAA Non-Conforming Loan - Jumbo Loan (High Loan Amount) - AAA Lendings , E hāʻawi aku ka huahana i nā wahi a pau o ka honua, e like me: Pokukala, Yemen, Rusia, I kēia manawa, hoʻolako mākou i nā mea kūʻai aku me kā mākou huahana nui. Manaʻo mākou e lilo i mea hoʻolako kūpaʻa a me ka mea hana lōʻihi ma Kina. I kēia manawa, manaʻolana mākou e lilo i mau hoaaloha me ʻoe.
Na Anna mai Naples - 2017.11.12 12:31 Hoʻomanawanui loa nā limahana lawelawe a me ke kanaka kūʻai aku a maikaʻi lākou a pau i ka ʻōlelo Pelekania, ʻo ka hōʻea ʻana o ka huahana he manawa kūpono loa, he mea hoʻolako maikaʻi.
Na Priscilla mai Palesetina - 2017.02.28 14:19 





