
Hōʻike hōʻaiʻē Jumbo
ʻO nā mea hōʻaiʻē Jumbo
Prime Doc Jumbo (Prime 30 Yrs Fixed/Prime 10/6 ARM)
Hoʻonui ʻia ʻo Doc Jumbo piha (Hoʻonui ʻia 30 mau makahiki i hoʻopaʻa ʻia/Hoʻonui ʻia 15 mau makahiki i hoʻopaʻa ʻia)
Lele Jumbo

Nūhou a me nā wikiō
Ke hoʻokele nei i nā hōʻaiʻē Jumbo Doc piha: He alakaʻi alakaʻi honua maoli no nā mea kūʻai me nā helu FICO haʻahaʻa ʻO ka hoʻonui ʻana i ka waiwai waiwai me nā hōʻaiʻē Jumbo Doc piha: Spotlight ma Non-Agency 30-Year Fixed and Non-Warrantable Condos Ke hoʻokele nei i nā hōʻaiʻē Doc Jumbo piha: ʻO ke kuleana koʻikoʻi o ka mālama ʻana i nā uku hoʻopanee moraki2024 Nā palena hōʻaiʻē ma Kaleponi
| KALANA | 1-Ka palena ʻāpana | 2-Palena Unite | 3-Palena Unite | 4-Palena Unite |
| ALAMEDA | $1,149,825 | $1,472,250 | $1,779,525 | $2,211,600 |
| ALPINE | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| AMADOR | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| BUTTE | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| KALAVERA | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| COLUSA | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| KUE I KE KAI | $1,149,825 | $1,472,250 | $1,186,350 | $2,211,600 |
| AKAU | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| KA DORADO | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| FRESNO | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| GLENN | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| HUMBOLDT | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| IMPERIAL | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| OE | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| KERN | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| NA ALII | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| LAKE | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| LET | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| LOS ANGELES | $1,149,825 | $1,472,250 | $1,779,525 | $2,211,600 |
| LAAU | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| MARIN | $1,149,825 | $1,472,250 | $1,779,525 | $2,211,600 |
| MARIPOSA | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| MENDOCINO | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| MERCED | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| MODOC | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| MONO | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| MONTEREY | $920,000 | $1,177,750 | $1,423,650 | $1,769,250 |
| NAPA | $1,017,750 | $1,302,900 | $1,574,900 | $1,957,250 |
| NEVADA | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| ALANI | $1,149,825 | $1,472,250 | $1,779,525 | $2,211,600 |
| HOOLAHA | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| NA HUA | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| KA MAWAI | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| SACRAMENTO | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| Sana Benedict | $1,149,825 | $1,472,250 | $1,779,525c | $2,211,600 |
| SAN BERNARDINO | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| SAN DIEGO | $1,006,250 | $1,288,200 | $1,557,150 | $1,935,150 |
| SAN FRANKISCO | $1,149,825 | $1,472,250 | $1,779,525 | $1,867,275 |
| SAN JOAQUIN | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| SAN LUIS OBISPO | $929,200 | $1,189,550 | $1,437,900 | $1,786,950 |
| KANAKA MATAIO | $1,149,825 | $1,394,775 | $1,779,525 | $2,211,600 |
| SAINT BARBARA | $838,350 | $1,073,250 | $1,297,300 | $1,612,250 |
| SANTA CLARA | $1,149,825 | $1,472,250 | $1,779,525 | $2,211,600 |
| KE KEA HOANO | $1,149,825 | $1,472,250 | $1,779,525 | $2,211,600 |
| SHASTA | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| SIERA | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| SISKIYOU | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| SOLANO | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| SONOMA | $877,450 | $1,123,300 | $1,357,800 | $1,687,450 |
| STANISLAUS | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| SUTTER | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| IT | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| TRINITY | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| TULARE | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| TUOLUMNE | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| VENTURA | $954,500 | $1,221,950 | $1,477,050 | $1,835,600 |
| YOLO | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| YUBA | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |











